クラシスホーム株式会社
愛知県名古屋市・2026年10月18日に公式サイトで確認
| 項目 | 値の種類 | 値 | 対象(商品・棟数) | 測定・公表の時点 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C値 | 実例値 | 1.0~1.3、または0.2~0.6 | 2025年度 実邸サンプリング調査 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| UA値 | 実例値 | 0.46W/㎡K、または0.36W/㎡K | 2025年度 実邸サンプリング調査 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| C値 | 実例値 | C値0.2~0.6 | Comfort+ | 2025年度 実邸サンプリング調査 | 公式 | 2026年10月18日 |
| UA値 | 実例値 | UA値0.36~0.37 | Comfort+ | 2025年度 実邸サンプリング調査 | 公式 | 2026年10月18日 |
| 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | ストロングストラクチャー工法 | 公式 | 2026年10月18日 |
公式サイトで見つからなかった項目:坪単価(性能が低いという意味ではありません)
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間清水山1306-1 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.clasishome.jp/ |
施工エリアに浜松市を含む(新東名高速道路より南のみ)。性能値には「性能を保証するものではありません」と明記があり、棟数の記載はない。品質ページの2組の値がどの商品のものかは書かれていない。耐震等級3には「間取りによっては耐震等級3にならない場合もあります」の注記がある。
出典
掲載内容に誤りがあればお問い合わせからお知らせください。