PRこのページには、申込み先(広告)への案内が含まれます。並び順や記載の内容は、広告かどうかで変えていません。
浜松市の住宅会社 性能の数字一覧
数字は、各社の公式サイトに書いてある値だけです。同じ「C値」でも、全棟の約束・平均・1棟の実例では意味が違います。混ぜずに、1つの数字を1行で読みます。
性能の数字(浜松市)
| 会社 | 項目 | 値の種類 | 値 | 対象(商品・棟数) | 測定・公表の時点 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイジースタイルハウス(アイジーコンサルティング) | C値 | 基準値 | 0.5㎠/㎡以下 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| アイジースタイルハウス(アイジーコンサルティング) | UA値 | 基準値 | 0.46w/㎡K | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| アイジースタイルハウス(アイジーコンサルティング) | 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| エスコネクト(S.CONNECT) | C値 | 標準仕様 | 0.5未満 | 全棟実測実施 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| エスコネクト(S.CONNECT) | UA値 | 実例値 | 0.46 | サンプルとなる建物での計算値 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| エスコネクト(S.CONNECT) | 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社LIFEFUND(ARRCH・PG HOUSE) | C値 | 基準値 | 0.5以下 | ARRCH | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社LIFEFUND(ARRCH・PG HOUSE) | UA値 | 基準値 | 0.46以下 | ARRCH | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社LIFEFUND(ARRCH・PG HOUSE) | 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | ARRCH | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社LIFEFUND(ARRCH・PG HOUSE) | C値 | 基準値 | 0.5以下 | PG HOUSE | 全棟気密測定を標準実施 | 公式 | 2026年10月18日 |
| 株式会社LIFEFUND(ARRCH・PG HOUSE) | UA値 | 基準値 | 0.46以下 | PG HOUSE | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社LIFEFUND(ARRCH・PG HOUSE) | 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | PG HOUSE | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社コットンハウス | C値 | 平均値 | C値平均0.2 | 棟数の記載なし(公式の表記どおり)・2025年度 | 2025年度 | 公式 | 2026年10月18日 |
| 株式会社コットンハウス | C値 | 基準値 | 0.4以下 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社コットンハウス | UA値 | 標準仕様 | Ua値0.34 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社コットンハウス | 耐震等級 | 標準仕様 | 3 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社花みずき工房 | C値 | 基準値 | 0.5cm2/m2 以下 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社花みずき工房 | UA値 | 基準値 | 0.46w/m2・k 以下 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社花みずき工房 | 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級 3 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社花みずき工房 | 坪単価 | 実例値 | 坪70 万~100 万円くらい | 完全注文住宅 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社幹工務店 | C値 | 標準仕様 | 0.4以下 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社幹工務店 | UA値 | 標準仕様 | 0.6W/m²・K | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社幹工務店 | 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社幹工務店 | C値 | 実例値 | 0.3 | モデルハウス BRANCH BOX | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社幹工務店 | UA値 | 実例値 | 0.46以下 | モデルハウス BRANCH BOX | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社桑原建設(マルベリーハウス) | C値 | 基準値 | 0.5以下 | 全棟で2回の測定を実施 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 株式会社桑原建設(マルベリーハウス) | UA値 | 基準値 | 0.46以下 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 株式会社桑原建設(マルベリーハウス) | 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 朝日住宅株式会社 | C値 | 平均値 | 0.47 | 棟数の記載なし(公式の表記どおり) | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 朝日住宅株式会社 | C値 | 実例値 | 0.3 | 施工例1棟(全館空調の家) | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 朝日住宅株式会社 | UA値 | 実例値 | 0.32 | 施工例1棟(全館空調の家) | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 有限会社水田建設 | C値 | 実例値 | C値0.3–0.7 | 全棟実測 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 有限会社水田建設 | UA値 | 平均値 | 0.39 | 棟数の記載なし(公式の表記どおり)・2024年 | 2024年 | 公式 | 2026年10月18日 |
| 有限会社水田建設 | UA値 | 平均値 | 0.40 | 棟数の記載なし(公式の表記どおり)・2023年 | 2023年 | 公式 | 2026年10月18日 |
| 有限会社水田建設 | UA値 | 基準値 | Ua0.5以下 | 初回提案 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 有限会社水田建設 | 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | 公式 | 2026年10月18日 |
公式サイトで見つからなかった項目
- アイジースタイルハウス(アイジーコンサルティング):坪単価
- エスコネクト(S.CONNECT):坪単価
- 株式会社LIFEFUND(ARRCH・PG HOUSE):坪単価
- 株式会社幹工務店:坪単価
- 株式会社桑原建設(マルベリーハウス):坪単価
- 株式会社大得(大得工務店・DAITOKU):C値・UA値・耐震等級・坪単価
- 有限会社水田建設:坪単価
値の種類と空欄の意味
- 基準値
- 会社が「全棟この数字以下にする」などと約束・目標にしている値
- 平均値
- 複数の家で測った結果の平均。対象の棟数と期間が要る
- 実例値
- 1棟の家で測った結果。その家の値で、会社全体の値ではない
- 標準仕様
- 商品の標準の仕様で計算した値。窓や断熱材を変えると変わる
- 表に行が無い項目
- まだ公式サイトで確かめていません。数字が悪いという意味ではありません。
- 「見つからなかった項目」
- 公式サイトを探したが、数字が書いていませんでした。性能が低いという意味ではありません。会社に聞けば答えてもらえることもあります。
- 対象・時点の欄が空
- 公式サイトに対象の商品や測った時期が書いていません。そのまま自分の家に当てはめず、契約前に聞いてください。
表の会社以外も比べたいとき
一括依頼のサービスは、表の会社とは別の会社につながります。表の会社に頼みたいなら、各社の公式サイトから直接問い合わせてください。
PR家づくりの相談窓口
くふうイエタテカウンター(浜松市内に2店舗)。ハウスメーカーか工務店かを決める前に、予算と希望を整理して、合いそうな会社を紹介してもらう窓口。Webで来店の予約をする。
申し込める人
- 店舗に行ける(浜松市ではイオン浜松西店・プレ葉ウォーク浜北店)
- このサービスを使うのが初めて
- 会社をまだ決めておらず、会社の紹介を受けてもよい
当てはまらない人の行き先
- 会社をもう決めている → その会社と、見積もりの確認表を使って中身をそろえる
- 人と話す前に自分で数字を比べたい → 性能の数字一覧から始める
- 店舗に行けない → 一覧の会社の公式サイトから資料だけ取り寄せる
数字に誤りや古いものがあればお問い合わせからお知らせください。確かめるあいだ、その欄は「確認中」にします。