株式会社幹工務店
静岡県浜松市・2026年10月18日に公式サイトで確認
| 項目 | 値の種類 | 値 | 対象(商品・棟数) | 測定・公表の時点 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C値 | 標準仕様 | 0.4以下 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| UA値 | 標準仕様 | 0.6W/m²・K | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | 公式 | 2026年10月18日 | ||
| C値 | 実例値 | 0.3 | モデルハウス BRANCH BOX | 公式 | 2026年10月18日 | |
| UA値 | 実例値 | 0.46以下 | モデルハウス BRANCH BOX | 公式 | 2026年10月18日 |
公式サイトで見つからなかった項目:坪単価(性能が低いという意味ではありません)
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区若林町2804-3 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.miki1972.jp/ |
基本値の原文は画像の代替テキスト。トップの同じページでBRANCH BOXのC値が0.3と0.2の2通りある
出典
掲載内容に誤りがあればお問い合わせからお知らせください。