有限会社水田建設
静岡県浜松市・2026年10月18日に公式サイトで確認
| 項目 | 値の種類 | 値 | 対象(商品・棟数) | 測定・公表の時点 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C値 | 実例値 | C値0.3–0.7 | 全棟実測 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| UA値 | 平均値 | 0.39 | 棟数の記載なし(公式の表記どおり)・2024年 | 2024年 | 公式 | 2026年10月18日 |
| UA値 | 平均値 | 0.40 | 棟数の記載なし(公式の表記どおり)・2023年 | 2023年 | 公式 | 2026年10月18日 |
| UA値 | 基準値 | Ua0.5以下 | 初回提案 | 公式 | 2026年10月18日 | |
| 耐震等級 | 標準仕様 | 耐震等級3 | 公式 | 2026年10月18日 |
公式サイトで見つからなかった項目:坪単価(性能が低いという意味ではありません)
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区初生町1064-5 |
|---|---|
| 公式サイト | https://mizuta-k.com/ |
会社概要に「ロイヤルハウス浜松西店」を併記。UA値の平均は棟数の記載がない。性能トップでは同じ0.39を「2023-24年 実績値」と書いており、年の書き方が食い違う。坪単価は /plan/ を未確認。
出典
掲載内容に誤りがあればお問い合わせからお知らせください。